Argus Science
ETVision System
Autonomiczny mobilny eye tracker 180 Hz, 56 g. Nagrywa na microSD bez laptopa. Ideał do badań terenowych.
| Operacja | Autonomiczna |
|---|---|
| Waga | 56 g |
| Częstotliwość | 180 Hz |
| Dokładność | ~0,5°–1° |
| Kamera sceny | HD, 30 fps |
| Kalibracja | 1/3/5/9 pkt |
| Zapis | microSD |
| Łączność | Wi-Fi, USB, Ethernet |
ETVision System — autonomiczny, nie wymaga laptopa. Nagrywa na microSD lub przez Wi-Fi/LAN. Waży 56 g, 180 Hz. Dobry do handlu detalicznego, sportu i ergonomii.